| 3 cuotas de $712.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 6 cuotas de $356.130,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 9 cuotas de $237.420,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 12 cuotas de $178.065,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 1 cuota de $2.136.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 3 cuotas de $712.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
| 6 cuotas de $356.130,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.136.783,00 |
Calibre C520, indicador de tiempo maximo de inversion, dia/fecha, sensor de profundidad, advertencia de carga insuficiente, Cronografo de 1/100 seg a 60 minutos, pantalla Ana-Digi, bisel unidireccional, alarma
