| 3 cuotas de $158.808,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
| 6 cuotas de $79.404,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
| 9 cuotas de $52.936,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
| 1 cuota de $476.426,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
| 3 cuotas de $158.808,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
| 6 cuotas de $79.404,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.426,00 |
